Games & add-ons / Steam games 478
| Service | Rate | Min | Max | Flags |
|---|---|---|---|---|
| Steam games | Death Stranding 2 On the Beach | CIS excl. Russia | 4495.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dead Island 2 Ultimate Edition | Russia & CIS region | 748.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dead Rising 4 | Any country | 393.94 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dead Island 2 | Russia & CIS region | 516.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dont Starve Together | Russia region | 195.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Darksiders III Deluxe Edition | Russia & CIS region | 594.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dune Awakening | For region 🇨🇳 Kitay | 1417.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dark Souls Remastered | Russia & CIS region | 2248.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Crime Simulator | Russia & CIS region | 523.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition | CIS excl. Russia | 1747.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Dark Pictures The Devil in Me | Russia & CIS region | 867.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Company of Heroes Complete Pack | Russia region | 1198.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Cities Skylines | Russia & CIS region | 845.28 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Callisto Protocol | Any country | 1033.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Bulletstorm Full Clip Edition Duke Nukem Bundle | Any country | 271.94 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Borderlands 3 Super Deluxe Edition | Russia & CIS region | 1294.48 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Borderlands 4 | Russia & CIS region | 3675.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Borderlands Game of the Year Enhanced | Any country | 673.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Black Myth Wukong | Russia & CIS region | 3639.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Borderlands The Handsome Collection 23 in 1 | Any country | 1650.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | BioShock Infinite + 1 + 2 | Any country | 1198.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Batman Arkham Origins | Russia & CIS region | 231.18 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Balatro | Russia & CIS region | 628.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Assassin's Creed Valhalla | Any country | 751.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Arma 3 | Russia & CIS region | 1648.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | American Truck Simulator | Any country | 1198.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Aliens Colonial Marines | Any country | 202.11 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Age of Empires IV Anniversary | Any country | 2023.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Age of Empires 2 Definitive | Any country | 3748.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition | Russia & CIS region | 3193.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Elder Scrolls Online | Russia & CIS region | 718.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Evil Within Bundle | Any country | 930.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Final Fantasy VII Remake Intergrade | Any country | 2230.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Fallout 4 | Russia & CIS region | 625.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered | Any country | 79.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Human Fall Flat | Any country | 134.04 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Hogwarts Legacy | CIS excl. Russia | 682.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Helldivers Digital Deluxe Edition | Any country | 402.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Hell is Us Deluxe Edition | Russia & CIS region | 2176.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Gothic 1 Remake | Russia & CIS region | 4471.43 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Hatred | Any country | 67.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | GTFO | Russia & CIS region | 658.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Grid 2 | Any country | 1093.98 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | GhostRunner | Russia & CIS region | 427.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Ghost of Tsushima Director's Cut | CIS excl. Russia | 2817.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Elder Scrolls Online + Morrowind | Russia & CIS region | 898.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Elder Scrolls V Skyrim VR | Any country | 2915.26 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Frostpunk 2 | Russia & CIS region | 1167.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Elex II | Any country | 1046.98 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Fallout New Vegas | Russia & CIS region | 163.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Evil West | Any country | 847.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Disciples III Reincarnation | Any country | 778.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Deus Ex Mankind Divided Digital Deluxe Edition | Any country | 898.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Deep Rock Galactic | Any country | 1318.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Deathloop | Russia & CIS region | 862.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | DmC Devil May Cry | Russia & CIS region | 375.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | XCOM 2 Collection | Any country | 1333.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Deus Ex Collection | Any country | 1725.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Yakuza Kiwami | Any country | 4197.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Long Dark Survival Edition | Any country | 1198.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Detroit Become Human | Russia & CIS region | 564.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Destroy All Humans 2 Reprobed | Any country | 568.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | My Time at Sandrock | Any country | 793.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mudrunner | Any country | 598.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Yakuza 4 Remastered | Any country | 748.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Yakuza 5 Remastered | Any country | 1948.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Yakuza 6 the Song of Life | Any country | 1348.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Death Stranding Director's Cut | Russia & CIS region | 1117.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Celeste | Any country | 1318.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Call of Juarez Gunslinger | Any country | 171.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Otryad samoubiyts Konets Ligi spravedlivosti | Any country | 337.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Bulletstorm Full Clip Edition | Any country | 119.79 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | RoboCop Rogue City | Russia & CIS region | 186.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mortal Kombat 11 Ultimate Edition | Russia & CIS region | 535.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dead Island Definitive | Russia & CIS region | 139.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mortal Kombat 11 Premium Edition | Any country | 791.01 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dead Cells | Russia & CIS region | 310.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Darkest Dungeon II | Russia & CIS region | 532.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Monster Hunter World | Russia & CIS region | 636.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Darksiders Blades & Whip Franchise Pack | Russia & CIS region | 538.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Darkness 2 | Any country | 148.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Dark Pictures Anthology Man Of Medan | Russia & CIS region | 453.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Dark Pictures Little Hope | Russia & CIS region | 568.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Dark Pictures House of Ashes | Russia & CIS region | 450.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Monster Hunter Wilds | Russia & CIS region | 2310.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Reanimal | Russia & CIS region | 1834.80 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Bayonetta | Any country | 868.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Batman Arkham Knight Premium Edition | Any country | 338.36 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Company of Heroes 2 + 4 add-ons | Any country | 703.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Core Keeper | Russia & CIS region | 480.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Atlas Fallen Reign of Sand | Any country | 658.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Middle-earth Shadow of Mordor | Any country | 478.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Conscript | Any country | 472.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Metro Last Light Redux | Russia & CIS region | 148.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Civilization Beyond Earth | Any country | 262.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Civilization V + 18 dopolneniy | Russia & CIS region | 1048.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Metro Exodus Gold Edition | Russia & CIS region | 420.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Civilization V + Mongols | Russia & CIS region | 184.95 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Metro Exodus + Enhanced Edition | Russia & CIS region | 555.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Chicken Shoot Gold | Any country | 25.56 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Chicken Shoot 2 | Any country | 315.45 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Peak | Russia & CIS region | 354.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Metro Exodus | Russia & CIS region | 339.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Call of Duty Black Ops 3 | Russia & CIS region | 2248.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Call of Duty Black Ops | Russia & CIS region | 810.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Norland | Russia & CIS region | 598.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Call of Cthulhu | Any country | 180.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Metaphor ReFantazio | Any country | 3898.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Menace | Russia & CIS region | 1275.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Borderlands 4 Super Deluxe Edition | Any country | 6945.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Men of War Assault Squad 2 | Russia & CIS region | 73.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Brine Strayed | Any country | 43.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Borderlands 3 | Russia & CIS region | 598.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Borderlands 2 Game of the Year Edition | Any country | 608.48 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Borderlands 2 | Any country | 359.99 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Marvel's Spider-Man Remastered | CIS excl. Russia | 1714.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Wolfenstein II The New Colossus | Russia & CIS region | 469.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Blades of Fire | Russia & CIS region | 1618.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Marvel's Midnight Suns | Russia & CIS region | 1045.48 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Marathon | Russia & CIS region | 1872.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Battletech | Any country | 675.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Battlestar Galactica Deadlock | Any country | 570.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Batman Arkham Origins Deluxe | Any country | 523.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Banishers Ghosts of New Eden | Any country | 1516.68 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Barotrauma | Russia & CIS region | 975.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Manor Lords | Russia & CIS region | 958.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Assetto Corsa Ultimate | Russia & CIS region | 1441.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Assetto Corsa Rally | Russia & CIS region | 1497.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Assetto Corsa EVO | Russia & CIS region | 2118.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Arma 2 Operatsiya Strela | Any country | 172.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Arc Raiders | Any country | 3148.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Alien Isolation Collection | Any country | 1723.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Age of Wonders 4 | Any country | 2831.09 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Ori and the Will of the Wisps | Any country | 868.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mafia II Definitive Edition + Classic Deluxe | Russia & CIS region | 445.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Ace Combat 7 Skies Unknown | Russia & CIS region | 1896.15 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | No I'm not a Human | Any country | 881.14 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mafia II Definitive Edition + Classic | Russia & CIS region | 598.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Lord of the Rings War in the North Legacy Edition | CIS excl. Russia | 1032.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | No Man's Sky | Russia & CIS region | 810.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | LEGO Voyagers | Russia & CIS region | 1024.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | LEGO The Hobbit Khobbit | Any country | 257.26 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | LEGO Marvel Super Heroes | Russia & CIS region | 166.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | LEGO City Undercover | Any country | 423.56 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mortal Kombat 11 | Russia & CIS region | 357.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mordhau | Any country | 502.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | LEGO Batman 3 Beyond Gotham | Any country | 270.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | LEGO Batman The Videogame | Any country | 143.32 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Last Faith | Russia & CIS region | 624.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Outlast 2 | Any country | 396.70 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dying Light Definitive 10th Anniversary | Any country | 1123.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Kingdoms of Amalur Re-reckoning Fate | Russia & CIS region | 883.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Pacific Drive | Russia & CIS region | 582.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Kingdom Come Deliverance II | Russia & CIS region | 1701.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Kingdom Come Deliverance + all add-ons | Russia & CIS region | 898.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Killing Floor 2 | Russia & CIS region | 94.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Metro 2033 Redux | Russia & CIS region | 136.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Kerbal Space Program | Russia & CIS region | 628.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Dying Light Enhanced Edition | For region 🇹🇷 Turtsiya | 1198.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Metro Exodus Gold Edition + Enhanced | Russia & CIS region | 1048.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Just Cause 4 Reloaded | Any country | 793.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Just Cause 3 XXL Edition | Any country | 718.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Iron Sky Invasion | Any country | 28.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Iron Harvest | Any country | 540.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Humankind Definitive Edition | Russia region | 2138.99 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Back 4 Blood Deluxe | Russia & CIS region | 298.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Pillars of Eternity Definitive Edition | Any country | 499.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Heroes of Might & Magic III HD | Any country | 1198.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Helldivers 2 | CIS excl. Russia | 2616.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Grim Dawn | Any country | 1920.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Gotham Knights | Any country | 380.64 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Max Payne 2 The Fall of Max Payne | Any country | 274.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | God of War | CIS excl. Russia | 1422.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | A Game About Digging A Hole | Any country | 225.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Fallout 4 GOTY Edition | Any country | 1498.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Fallout 3 | Russia & CIS region | 208.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Fallout New Vegas Ultimate | Russia & CIS region | 623.55 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Marvel's Spider-Man Miles Morales | For region 🌐 cis | 1648.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Pragmata | Russia & CIS region | 3490.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil 4 Gold Edition | Russia & CIS region | 1104.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil Revelations | Russia & CIS region | 390.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Ready or Not | Russia & CIS region | 769.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Payday 2 | Any country | 1154.82 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | World War Z Aftermath | Russia & CIS region | 510.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil 4 Remake | Russia & CIS region | 717.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Remnant II Ultimate Edition | Any country | 1918.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Wolfenstein Youngblood | Russia & CIS region | 711.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil Village Gold Edition | Russia & CIS region | 1303.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil Village | Russia & CIS region | 801.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil 2 | Russia & CIS region | 643.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil 4 Ultimate HD Edition | Russia & CIS region | 396.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil Requiem Deluxe | Russia & CIS region | 3790.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Wolf Among Us | CIS excl. Russia | 898.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil 5 Gold | Russia & CIS region | 376.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil 6 Complete Edition | Russia & CIS region | 385.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Whiskerwood | Russia & CIS region | 619.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Remember Me | Russia & CIS region | 373.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Rematch | Russia & CIS region | 1123.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Warhammer 40,000 Space Marine Anniversary Edition | Any country | 538.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Risk of Rain 2 | Russia & CIS region | 745.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Saints Row Gat Out of Hell | Russia & CIS region | 243.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Warhammer 40,000 Dawn of War Soulstorm | Any country | 748.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Rage + Sewers | Russia & CIS region | 166.05 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Saints Row The Third Full Package | Russia & CIS region | 256.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Warhammer 40,000 Dawn of War Dark Crusade | Russia & CIS region | 748.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Rage | Russia & CIS region | 291.82 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil 6 + 9 dopolneniy | Russia & CIS region | 493.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Ravenswatch | Russia & CIS region | 377.99 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Scum | Russia & CIS region | 1102.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Shape of Dreams | Any country | 1179.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Rage 2 Deluxe Edition 6 in 1 | Any country | 733.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Rage 2 | Any country | 667.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Prey Deluxe | Any country | 690.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | World War Z Aftermath Deluxe Edition | Russia & CIS region | 630.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Sleeping Dogs Definitive Edition | Any country | 456.84 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Pragmata Deluxe Edition | Russia & CIS region | 3781.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Quarry | Russia & CIS region | 442.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Prison Architect | Russia & CIS region | 732.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Worms W.M.D | Russia & CIS region | 516.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Prey 2017 | Any country | 471.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Yakuza Like a Dragon | Any country | 1033.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Warhammer Vermintide 2 Collectors Edition | Russia region | 298.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Squad | Russia & CIS region | 1291.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil 7 Biohazard | Russia & CIS region | 610.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Planet Zoo | Russia & CIS region | 1161.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | A Plague Tale Requiem | Any country | 2049.32 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Subnautica Below Zero | Russia & CIS region | 1440.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Street Fighter V | Russia & CIS region | 772.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Warhammer Vermintide 2 Collector's Edition | Russia & CIS region | 438.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Wargame Airland Battle | Russia & CIS region | 820.49 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | A Plague Tale Innocence | Any country | 655.93 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Resident Evil 7 Gold | Russia & CIS region | 777.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Walking Dead The Telltale Definitive Series | Any country | 1484.60 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Two Worlds Epic Edition | Any country | 43.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Two Worlds Collection | Any country | 103.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Sacred 3 | Russia & CIS region | 43.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Total War Shogun 2 | Russia & CIS region | 330.75 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Tiny Tina's Wonderlands Chaotic Great Edition | Any country | 825.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Test Drive Unlimited Solar Crown | Russia & CIS region | 598.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Pillars of Eternity Collection | Any country | 1498.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Warhammer 40,000 Dawn of War Definitive Edition | Russia & CIS region | 1153.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | This War of Mine Complete Edition | Russia & CIS region | 213.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Thaumaturge | Any country | 486.75 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Outward Definitive Edition | Any country | 478.75 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Ori and the Blind Forest Definitive | Any country | 413.26 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Total War Empire Definitive Edition | Any country | 802.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Orcs Must Die 2 | Any country | 97.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | A Total War Saga Fall of the Samurai | Russia & CIS region | 898.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Total War Empire + Napoleon Definitive | Any country | 823.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Tropico 5 | Any country | 283.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Sword Art Online Hollow Realization Deluxe | Russia & CIS region | 598.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Saints Row 2 | Russia & CIS region | 106.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Magicka 2 Deluxe Edition | Russia & CIS region | 493.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Victoria 3 | Any country | 1746.91 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Saints Row IV + all add-ons | Russia & CIS region | 735.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Warhammer Vermintide 2 | Russia & CIS region | 267.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Scarlet Nexus | Russia & CIS region | 426.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | New Tales from the Borderlands | Any country | 148.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Warhammer 40,000 Rogue Trader | Russia & CIS region | 544.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Scorn | Russia & CIS region | 327.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Neighbours Back From Hell | Russia region | 358.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mafia Trilogy Definitive Edition | Any country | 1405.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Wolfenstein YoungBlood Deluxe | Any country | 883.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Secret Neighbor Hello Neighbor Multiplayer | CIS excl. Russia | 988.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | LEGO Star Wars The Skywalker Saga Deluxe | CIS excl. Russia | 748.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | NBA 2K16 | Russia & CIS region | 1080.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Serious Sam 3 BFE Gold | Any country | 741.15 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Worms Ultimate Mayhem Deluxe Edition | Any country | 298.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Shadow of the Tomb Raider Definitive | CIS excl. Russia | 274.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Shadow Warrior | Any country | 421.47 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Sid Meier's Civilization V Complete Edition | Any country | 922.92 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Sid Meier's Civilization VI Deluxe | Any country | 1348.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Yakuza Kiwami 2 | Any country | 1635.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Sid Meier's Civilization 6 | CIS excl. Russia | 546.38 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The King is Watching | Russia & CIS region | 564.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Just Cause 2 | Any country | 268.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mount & Blade II Bannerlord | Russia & CIS region | 2398.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mount & Blade With Fire & Sword | Russia & CIS region | 177.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Sniper Elite 4 | Any country | 418.39 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | The Invincible | Any country | 607.37 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Snowrunner | CIS excl. Russia | 1543.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Sonic Frontiers | Any country | 765.66 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Mount & Blade Warband | Russia & CIS region | 403.50 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Hozy | Russia & CIS region | 594.15 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Space Hulk Deathwing Enhanced Edition | Any country | 632.80 USD / 1k | 1 | 1 | |
| Steam games | Hellblade Senua's Sacrifice | CIS excl. Russia | 1047.00 USD / 1k | 1 | 1 | |
